功能規格 |
產品名稱: | i鉑-Ⅱ健康款 |
產品型號: | KFR-72LW/(72550)FNhAb-A1 |
變頻/定頻: | 變頻 |
APF(GB21455-2013): | 4.00 |
SEER(GB21455-2013): | 4.57 |
能效等級: | 1級 |
冷暖類型: | 冷暖 |
匹數: | 3匹 |
額定製冷量(W): | 7210(900-9010) |
額定製熱量(W): | 9660(900-11460) |
額定製冷功率(W): | 2100(300-3400) |
額定製熱功率(W): | 2950(260-3950) |
電輔熱(W): | 2100 |
淨化-潔淨空氣量(m³/h): | 460 |
淨化-額定風量(m³/h): | 660 |
淨化-淨化功率(W): | 45 |
淨化-能效等級: | 高效級 |
淨化-累積淨化量: | P2 |
淨化-噪音dB(A): | 34/51 |
內機質量(kg): | 45.5 |
外機質量(kg): | 49.5 |
內機噪音dB(A)(靜音檔-高檔): | 24-43 |
外機噪音dB(A): | ≤56 |
循環風量(m³/h): | 1310 |
電源規格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
內機尺寸(寬*高*深)(mm): | 421*1858*453 |
外機尺寸(寬*高*深)(mm): | 952*700*372 |
"該產品能效執行標準為:GB21455-2013《轉速可控型房間空間調節器能效限定值及能效效率等級》。
"
特殊說明:
1、適用麵積會因房間所在地區、結構、朝向等實際情況有所不同,此數據僅供參考。
2、因不同的電腦及手機屏幕顯示分辨率等存在差異,產品效果圖僅供參考,具體以實機為準。
3、亚游電器盡力按照發布的最新產品信息更新本網頁/本配置表內的產品信息,但可能出現更新延遲的情形,具體性能參數以實機為準。
功能規格 |
產品名稱: | i鉑-Ⅱ健康款 |
產品型號: | KFR-50LW/(50550)FNhAb-A1 |
變頻/定頻: | 變頻 |
APF(GB21455-2013): | 4.28 |
SEER(GB21455-2013): | 5.03 |
能效等級: | 1級 |
冷暖類型: | 冷暖 |
匹數: | 2匹 |
額定製冷量(W): | 5110(890-6900) |
額定製熱量(W): | 7110(690-8110) |
額定製冷功率(W): | 1280(190-2500) |
額定製熱功率(W): | 2050(190-2575) |
電輔熱(W): | 2100 |
淨化-潔淨空氣量(m³/h): | 400 |
淨化-額定風量(m³/h): | 660 |
淨化-淨化功率(W): | 40 |
淨化-能效等級: | 高效級 |
淨化-累積淨化量: | P2 |
淨化-噪音dB(A): | 32/50 |
內機質量(kg): | 45 |
外機質量(kg): | 39.5 |
內機噪音dB(A)(靜音檔-高檔): | 23-39 |
外機噪音dB(A): | ≤54 |
循環風量(m³/h): | 1020 |
電源規格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
內機尺寸(寬*高*深)(mm): | 421*1858*453 |
外機尺寸(寬*高*深)(mm): | 899*596*378 |
"該產品能效執行標準為:GB21455-2013《轉速可控型房間空間調節器能效限定值及能效效率等級》。
"
特殊說明:
1、適用麵積會因房間所在地區、結構、朝向等實際情況有所不同,此數據僅供參考。
2、因不同的電腦及手機屏幕顯示分辨率等存在差異,產品效果圖僅供參考,具體以實機為準。
3、亚游電器盡力按照發布的最新產品信息更新本網頁/本配置表內的產品信息,但可能出現更新延遲的情形,具體性能參數以實機為準。